地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.gabsoft.net
ZSM1265型煤用座式雙軸脫水振動篩
■ ZSM型煤用座式雙軸脫水振動篩用途及特點
ZSM型煤用座式雙軸振動篩軌跡為直線。全系列共有十六種規(guī)格,可供選 煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業(yè)部門,對中細粒級物料進行干濕式分級、脫水、脫介和脫泥。篩機處理能力大,篩分效率高。
DSM型煤用吊式雙軸振動篩軌跡為直線。全系列共有四種規(guī)格,可供選 煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業(yè)部門,對中細粒級物料進行干濕式分級、脫水、脫介和脫泥。篩機處理能力大,篩分效率高?!?/span>
■ ZSM型煤用座式雙軸脫水振動篩型號說明
2 Z/D S M □ □ B
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ │ └─────── 雙電機自同步拖運(不注或注A者均為單電機齒輪拖運)
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ └────────- 篩面長度(分米)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 篩面寬度(分米)
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 煤用
│ │ │
│ │ └───────────── 雙軸
│ │
│ └──────────────- 座式/吊式
│
└──────────────── 雙層(單層不注)
型號 | 篩網(wǎng) | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力 t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電動機 | 外型尺寸長×寬×高 | 安裝 | ||||
層數(shù) | 面積 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 型號 | 功率 | |||||||
2DS1256 | 2 | 7 | 上13-50 下0.5-13 | 上沖下條 | ≤300 | 40-55 | 830 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | 5750×1388×2100 | 吊 |
DSM1555 | 1 | 8 | 沖孔10-50 條縫0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 30-50 | 800 | 9 | Y160M-4 | 11 | 5650×1626×1780 | 吊 |
2DSM1555 | 2 | 8 | 上13-80 下0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 30-50 | 400 | 9 | Y160M-4 | 10 | 5650×1625×2030 | 吊 |
DSM1855 | 1 | 10 | 上13-80 下0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 50-80 | 400 | 9 | Y160M-4 | 11 | 5700×1960×1780 | 吊 |
2DSM1855 | 2 | 10 | 上13-80 下0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 50-80 | 400 | 9 | Y160M-4 | 11 | 5650×1960×2030 | 吊 |
DS2065 | 1 | 13 | 0.5-13 | 條縫 | ≤300 | 70-100 | 830 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 6650×2126×1800 | 吊 |
ZSM1542G | 1 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | Y160M-4 | 11 | 4500×2690×1710 | 座 |
ZSM1556AG | 1 | 8 | 13-50 0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2675×1703 | 座 |
2ZSM1556AG | 2 | 8 | 13-50 0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | Y160L-4 | 15 | 5850×2575×2023 | 座 |
ZSM1556BG | 1 | 8 | 13-50 0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×1707 | 座 |
2ZSM1556BG | 2 | 8 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×2023 | 座 |
ZSM1756AG | 1 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2925×1703 | 座 |
2ZSM1756AG | 2 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2770×2015 | 座 |
ZSM1756BG | 1 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×1703 | 座 |
2ZSM1756BG | 2 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×2020 | 座 |
ZSM1800×5600 | 1 | 10 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | Y160M-4 | 11 | 5600×2778×1577 | 座 |
ZSM2065AG | 1 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 6750×3208×1885 | 座 |
2ZSM2065AG | 2 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | 6750×3140×2180 | 座 |
ZSM2065BG | 1 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×1880 | 座 |
2ZSM2065BG | 2 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×2185 | 座 |
■ 選用須知(ZSM)
1、篩機分單層和雙層,并有單電機齒輪拖運和雙電機自同步拖運之分。單電機拖運有左裝和右裝之分。
2、篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有條縫篩網(wǎng),沖孔篩板,如選用編織篩網(wǎng)和橡膠篩板可按要求設(shè)計。
3、為滿足篩分效率要求,必要時可使篩面與水平面成傾角安裝其值為2-10。
4、基礎(chǔ)螺栓除ZSM185振動篩螺栓有M20和M16兩種規(guī)格外,其余所有篩機基礎(chǔ)螺栓均為M20,皆由用戶自備。
■ 選用須知(DSM)
1、篩機分單層和雙層,均為單電機齒輪拖運。
2、篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有條縫篩網(wǎng),沖孔篩板,如選用編織篩網(wǎng)和橡膠篩板可按要求設(shè)計。
3、基礎(chǔ)螺栓:吊掛裝置基礎(chǔ)螺栓為M24,電動機基礎(chǔ)螺栓為M16,皆有用戶自備